Descrição do Produto
A máquina de dobra CNC da série C-Bend é um produto desenvolvido pela DNE LASER, que foca em flexão de chapa metálica de alta precisão. O projeto da máquina-ferramenta integra perfeitamente tecnologia de curvatura de ponta, visando aumentar a eficiência, precisão e redução de resíduos. Oferece desempenho excepcional em custos. A máquina de dobra CNC da série Bend apresenta uma estrutura compacta e prática em formato de quadra em C. Por meio de um projeto meticuloso e verificação rigorosa da rigidez geral da máquina, expande as capacidades de processamento e garante estabilidade a longo prazo durante a operação.
Product Features
Sistema de medidor traseiro rápido, preciso e confiável.
Relação preço-desempenho favorável, retorno rápido sobre o investimento.
Sistema de posicionamento traseiro de alta velocidade, alta precisão e alta confiabilidade.
A tecnologia de coroação mecânica controlada por CNC garante precisão em ângulo constante.
Tecnologia hidráulica de controle de alta frequência em circuito fechado, mais rápida, mais eficiente e com precisão mais estável.
Estrutura em C. O design único e a verificação da rigidez de toda a máquina melhoram a faixa de processamento e garantem o uso a longo prazo de alta estabilidade.
Parâmetro Técnico
| Technical indicators | Unit | C-Bend 100/310 | C-Bend 160/3100 |
| Bending force | kN | 1000 | 1600 |
| Bending length | mm | 3100 | 3100 |
| Cylinder stroke | mm | 200 | 300 |
| Opening height | mm | 500 | 600 |
| Throat depth | mm | 410 | 410 |
| Side plate spacing | mm | 2500 | 2500 |
| X-axis travel | mm | 500 | 500 |
| X-axis maximum positioning length | mm | 800 | 800 |
| Y-axis precision | mm | 0.01 | 0.01 |
| X-axis precision | mm | 0.05 | 0.05 |
| X-axis positioning speed | mm/s | 400 | 400 |
| R-axis travel | mm | 100 | 100 |
| R-axis positioning speed | mm/s | 100 | 100 |
| R-axis precision | mm | 0.05 | 0.05 |
| Z-axis travel (for 4-axis rear positioning) | mm | 2300 | 2300 |
| Z-axis maximum speed (for 6-axis backgauge, optional) | mm/s | 600 | 600 |
| Y-axis rapid traverse speed | mm/s | 150 | 150 |
| Y-axis working feed speed | mm/s | 10 | 10 |
| Y-axis return speed | mm/s | 140 | 140 |
| Hydraulic oil volume | L | 250 | 250 |


