Descripción del producto
La máquina de flexión CNC de la serie C-Bend es un producto desarrollado por DNE LASER que se centra en el flexión de chapa metálica de alta precisión. El diseño de la máquina-herramienta integra de forma fluida tecnología de flexión de vanguardia, con el objetivo de mejorar la eficiencia del procesamiento, la precisión y la reducción de residuos. Ofrece un rendimiento excepcional en cuanto a costes. La máquina de flexión CNC de la serie Bend cuenta con una estructura compacta y práctica de chasis en C. Mediante un diseño meticuloso y una verificación rigurosa de la rigidez general de la máquina, amplía las capacidades de procesamiento y garantiza la estabilidad a largo plazo durante la operación.
Product Features
Sistema de medidor trasero rápido, preciso y fiable.
Relación precio-desempeño favorable, rápido retorno de la inversión.
Sistema de posicionamiento trasero de alta velocidad, alta precisión y alta fiabilidad.
La tecnología de coronado mecánico controlada por CNC garantiza una precisión en ángulo constante.
Tecnología de control hidráulico de alta frecuencia en lazo cerrado, más rápida, eficiente y con una precisión más estable.
Marco en C. Un diseño único y la verificación de rigidez de toda la máquina mejoran el rango de procesamiento y garantizan el uso a largo plazo de una alta estabilidad.
Parámetro técnico
| Technical indicators | Unit | C-Bend 100/310 | C-Bend 160/3100 |
| Bending force | kN | 1000 | 1600 |
| Bending length | mm | 3100 | 3100 |
| Cylinder stroke | mm | 200 | 300 |
| Opening height | mm | 500 | 600 |
| Throat depth | mm | 410 | 410 |
| Side plate spacing | mm | 2500 | 2500 |
| X-axis travel | mm | 500 | 500 |
| X-axis maximum positioning length | mm | 800 | 800 |
| Y-axis precision | mm | 0.01 | 0.01 |
| X-axis precision | mm | 0.05 | 0.05 |
| X-axis positioning speed | mm/s | 400 | 400 |
| R-axis travel | mm | 100 | 100 |
| R-axis positioning speed | mm/s | 100 | 100 |
| R-axis precision | mm | 0.05 | 0.05 |
| Z-axis travel (for 4-axis rear positioning) | mm | 2300 | 2300 |
| Z-axis maximum speed (for 6-axis backgauge, optional) | mm/s | 600 | 600 |
| Y-axis rapid traverse speed | mm/s | 150 | 150 |
| Y-axis working feed speed | mm/s | 10 | 10 |
| Y-axis return speed | mm/s | 140 | 140 |
| Hydraulic oil volume | L | 250 | 250 |


