Máquina de soldadura láser
Máquina portátil de soldar láser
Descripción del producto
La máquina de soldadura láser portátil adopta el generador láser de última generación, cubriendo la carencia en la soldadura portátil. Presenta ventajas como operaciones sencillas, soldaduras estéticamente refinadas y velocidad de soldadura rápida. Adecuado para soldar materiales metálicos como placas de aleación de aluminio, placas de acero inoxidable, placas de hierro y placas galvanizadas, puede sustituir perfectamente procesos tradicionales como la soldadura por arco de argón y la soldadura por arco eléctrico.
Características del producto
El diseño de alto sellado prolonga la vida útil.
Un objetivo de alta calidad con recubrimiento especial minimiza la pérdida de potencia.
Lente protectora tipo cajón para reemplazo rápido.
Tamaño de punto ajustable de 0,2 a 4,0 mm.
Sin deformaciones, sin marcas visibles de soldadura; soldadura firme. Más seguro y ecológico.
Las soldaduras suaves y refinadas reducen el rectificado posterior, ahorrando tiempo y costes.
Fácil de manejar, sin necesidad de permiso de soldadura. Incluso los principiantes pueden hacer productos estéticos.
Bajo consumo de materiales y durabilidad duradera de la soldadura láser.
Bajo consumo de materiales y durabilidad duradera de la soldadura láser.
Parámetro técnico
| Type | Water-cooled Handheld Laser Welding Machine | Air-cooled Handheld Laser Welding Machine | |||||||||||||||||||||
| Laser power | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | ||||||||||||||||||
| Recommended welding thickness | 0.5-3mm | 0.5-5mm | 0.5-8mm | 0.5-4mm | 0.5-5mm | ||||||||||||||||||
| Weld seam requirements | ≤ 0.5mm | ≤ 2/3mm | ≤0.2mm | ||||||||||||||||||||
| Welding speed range | 0~120 mm/s | 0~120 mm/s | |||||||||||||||||||||
| Laser wavelength | 1070 NM | 1080nm±5% | |||||||||||||||||||||
| Fiber cable length | Standard 10 M; Maximum supported: 15M | Standard 10 M | |||||||||||||||||||||
| Operating temperature | 10~40℃ | 0℃-40℃ | |||||||||||||||||||||
| Operating humidity | <70% (No Condensation) | <70% (No Condensation) | |||||||||||||||||||||


