Máquina de Soldagem a Laser
Máquina portátil de soldagem a laser
Descrição do Produto
A Máquina de Soldagem a Laser Portátil adota o gerador de laser mais recente, preenchendo a lacuna na soldagem manual. Apresenta vantagens como operações simples, soldas esteticamente refinadas e velocidade rápida de soldagem. Adequado para soldar materiais metálicos como placas de liga de alumínio, placas de aço inoxidável, placas de ferro e placas galvanizadas, pode substituir perfeitamente processos tradicionais como soldagem por arco de argônio e soldagem por arco elétrico.
Características do Produto
O design de alta vedação prolonga a vida útil.
Lente de alta qualidade com revestimento especial minimiza a perda de energia.
Lente protetora tipo gaveta para substituição rápida.
Tamanho de ponto ajustável de 0,2 a 4,0 mm.
Sem deformação, sem marcas visíveis de solda; Soldagem firme. Mais seguro e mais ecológico.
Soldas lisas e refinadas reduzem a moagem subsequente, economizando tempo e custos.
Fácil de operar, sem necessidade de permissão de soldagem. Até iniciantes podem fazer produtos estéticos.
Baixo consumo de material e durabilidade prolongada da soldagem a laser.
Baixo consumo de material e durabilidade prolongada da soldagem a laser.
Parâmetro Técnico
| Type | Water-cooled Handheld Laser Welding Machine | Air-cooled Handheld Laser Welding Machine | |||||||||||||||||||||
| Laser power | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | ||||||||||||||||||
| Recommended welding thickness | 0.5-3mm | 0.5-5mm | 0.5-8mm | 0.5-4mm | 0.5-5mm | ||||||||||||||||||
| Weld seam requirements | ≤ 0.5mm | ≤ 2/3mm | ≤0.2mm | ||||||||||||||||||||
| Welding speed range | 0~120 mm/s | 0~120 mm/s | |||||||||||||||||||||
| Laser wavelength | 1070 NM | 1080nm±5% | |||||||||||||||||||||
| Fiber cable length | Standard 10 M; Maximum supported: 15M | Standard 10 M | |||||||||||||||||||||
| Operating temperature | 10~40℃ | 0℃-40℃ | |||||||||||||||||||||
| Operating humidity | <70% (No Condensation) | <70% (No Condensation) | |||||||||||||||||||||


